
Quick Links
Home
Project Purley
About UsJournals
Archive
Past Meetings
CONTACT US
About Purley
IntroductionPeople
The Built Environment
Physical environment
Natural History
Services
Living in Purley
Governance
Education
Sports
The Church
History
Publications
Our neighbours
LEVEL 8
Project Purley
Purley's Probate Records

Back to top »
The Local History Society for Purley on Thames
Purley's Probate Records
| Date | Name | Status | Type | Article |
| 1298 | Edmund of Cornwall | Earl | PM | |
| 1301 | CYFREWAST William | PM King | ||
| 1306 | de MALYNS Henry Buscre | PM King | ||
| 1308 | de SOMERY Agnes | Widow | PM King | |
| 1322 | de SOMERY John | PM King | ||
| 1324 | MALYNS Henry | PM Kings p279 | ||
| 1332 | MALYNS Cecily | PM King p249, 250 | ||
| 1333 | St PHILIBERT John | PM< King | ||
| 1334 | CONSTABLE Hubert le | PM King | ||
| 1381 | ROTHEWELLE John | Writ King | ||
| 1384 | MALYNS Reynold | PM King p53 | ||
| 1386 | MALYNS Edmund | PM King p100, 101 | ||
| 1390 | CAREW Nicholas (I) | PM King p390 | ||
| 1399 | MALYNS Edmund | PM King | ||
| 1432 | CAREW Nicholas (II) | PM King | ||
| 1458 | CAREW Nicholas (III) | W PCC PROB11/4/94 | ||
| 1466 | CAREW Nicholas (IV) | PM King | ||
| 1485 | CAREW Nicholas (V) | PM King | ||
| 1493 | KELSALL Henry | Clothier | T | |
| 1500 | TWYNHOO Margaret | Widow | T PCC | R200426 |
| 1512 | St JOHN John | Knight | PM King ser2 ccxxvii 208 | |
| 1546 | FLOWER Stephen | Inv Berks | ||
| 1556 | HOLLOWAY John | Inv Berks | ||
| 1565 | NORRIS John | Knight | Writ King add ms 28661 | |
| 1566 | MONKE Thomas | W Berks | ||
| 1572 | HOLLOWAY Thomas | W Berks | ||
| 1572 | WOOLASCOT William | Gent | W PCC PROB11/54/167 | |
| 1575 | GOODBOYE John | Berks | ||
| 1575 | GOODBOYE Joan(Holloway) | |||
| 1578 | STAYNTON Christopher | Tailor | W/Inv Berks | |
| 1579 | HUNT James | LA/Inv/W Berks | ||
| 1579 | HUNT William (elder) | LA/Inv Berks | ||
| 1580 | PATIE Ellen | Widow | LA/I/W Berks | |
| 1582 | ARNOLD Elizabeth (Floure) | Inv Berks | ||
| 1585 | STONING Thomas | Parson | W/Inv Berks | |
| 1586 | FUNGE Ralph | LA/Inv Berks | ||
| 1593 | HUNT Thomas | Husbandman | W/Inv Berks | |
| 1593 | WALKER Ralph | LA/Inv Berks | ||
| 1594 | St JOHN John | PM Kings | ||
| 1595 | TEWE Richard | LA/Inv Berks | ||
| 1597 | St JOHN Walter | PM Kings | ||
| 1599 | St JOHN John | W PCC PROB11/94/? | ||
| 1600 | JUSTICE John (jun) | Inv Berks | ||
| 1601 | HUNT - William | LA/Inv Berks | ||
| 1602 | BUCKREDGE John | Yeoman | W/Inv Sarum | |
| 1602 | HIGGS Stephen | W/Inv Sarum | ||
| 1602 | PONDE Richard | W/Inv Berks | ||
| 1605 | JUSTICE John | W/Inv Berks | ||
| 1605 | PONDE Alice | Widow | W/Inv Berks | |
| 1605 | WIMBOLT Ralph | Blacksmith | LA/I/Ac Berks | |
| 1608 | GOODBOYE Anthony | Yeoman | W PCC PROB11/111/? | |
| 1608 | NORTH John | Yeoman | W PCC PROB11/111/162 | |
| 1610 | ELDRIDGE Thomas | Ploughwright | W/Inv Berks | |
| 1611 | HAWKINS Elizabeth | W/Inv Sarum | ||
| 1616 | GOODBOYE Joan | Widow | W/Inv Berks | |
| 1617 | BIRD Alice | Widow | W Berks | |
| 1618 | DAUNCE Robert | LA/acc Berks | ||
| 1620 | JUSTICE Nicholas | Yeoman | W/Inv Sarum | |
| 1621 | GREEN William | Husbandman | W/Inv Berks | |
| 1629 | GOODBOYE John | W Berks | ||
| 1632 | SIMONS Barnaby | W/Inv Berks | ||
| 1638 | OSMOND George | LA Berks | ||
| 1639 | HENWOOD William | Fuller | W/Inv Berks | |
| 1639 | NORTHAN Thomas | W/I/Ac Berks | ||
| 1643 | SIMONS Thomas | LA Berks | ||
| 1647 | CHILD Richard | Berks | ||
| 1648 | GREEN William | W/Inv Berks | ||
| 1657 | JUSTICE Matthew | PCC PROB11/268/166 | ||
| 1661 | JUSTICE Joan | Widow | W PCC PROB11/303/46 | |
| 1661 | LEACH Magdalen | Widow | LA Berks 169.53, 202/119 | |
| 1661 | LEACH Francis | Husbandman | W/I/LA Berks 94/14 | |
| 1661 | FLOWER Priscilla | Widow | LA/Acc Berks 169.23, 190/59 | |
| 1664 | DRAPER George | Wheelwright | W/Inv Sarum | |
| 1664 | WRIGHT Richard | Clerk | W Sarum | |
| 1667 | JUSTICE John | Yeoman | LA/Inv/Ac Berks | |
| 1669 | HIGGS George | Yeoman | LA/C Berks 169.33, 197/138 | |
| 1669 | JUSTICE Matthew | Yeoman | W Berks 87/25 | |
| 1670 | JORDEN Oliver | Yeoman | W/Inv Berks 87/28 | |
| 1671 | BLAGRAVE Thomas (elder) | Clerk | W/Inv Sarum | |
| 1671 | BLAGRAVE Thomas | Clerk | W Berks 46/84 | |
| 1672 | BARFOOT James | Husbandman | Berks | |
| 1673 | WILDER John | Yeoman | LA/Inv Berks 169.105, 222/127 | |
| 1675 | HANSCOMB Robert | Yeoman | W/C Berks 81/78 | |
| 1680 | JORDEN Oliver | LA/B Sarum | ||
| 1685 | BREEDON John | W | ||
| 1688 | BAGLEY Richard | Husbandman | LA/Inv Berks 169.10; 179.65 | |
| 1690 | CHILDS Thomas | PCC PROB11/401/15 | ||
| 1692 | CHILDS Joan | Widow | W/Inv Berks 57/118 | |
| 1693 | CHILD Joseph | Bachelor | LA Berks 169.17, 184/79 | |
| 1693 | CHILD Thomas | Husbandman | LA/R Berks 169.17, 184/80 | |
| 1698 | COSTIN John | Sen Gardiner | LA Berks 169.17b, 184/108 | |
| 1701 | BUSHNELL Thomas | LA/B Sarum | ||
| 1703 | PIPER John | Husbandman | LA/Inv Berks 169.73, 209/140 | |
| 1704 | BLAGRAVE Mary | Widow | LA/Inv Berks | |
| 1710 | GUTTERIDGE Joan | Widow | W Berks 74.69, 18/28 | |
| 1714 | HOLLOWAY Richard | Inv/B Sarum fol1/359 | ||
| 1732 | HIDE Thomas | Brewer | W Sarum | |
| 1735 | BUSHNELL John | Tailor | W/Inv Sarum | |
| 1738 | BLAGRAVE Giles | LA Sarum | ||
| 1741 | FLOWER Francis | LA/B Sarum | ||
| 1741 | JUSTICE Matthew | Sarum | ||
| 1744 | BLANDY John | Gent | W Sarum | |
| 1757 | ALLEN John | Gent | W PCC | |
| 1758 | VINER Ann | W Berks | ||
| 1794 | EMMONS John | Yeoman | W Berks D/EX 576/48/2 | R200424 |
| 1795 | LIEBENROOD John George | W PCC PROB.11/1254 | R200245 | |
| 1832 | SHERWOOD Mary Ann | W/LA Sarum |
H6221 11/7/2017
Back to top »